
| Síň slávy | ||
|---|---|---|
| Level | Čas | Jméno |
| 8 | 9'38" | Mgr. Pavel Kolář |
| 3 | 5'55" | Mgr. Pavel Kolář |
| Level 1 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Čas | Jméno |
| 1 | 1'51" | Mgr. Pavel Kolář |
| 2 | 2'33" | Mgr. Pavel Kolář |
| Level 2 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Čas | Jméno |
| 1 | 1'2" | Mgr. Pavel Kolář |
| 2 | 1'28" | Mgr. Pavel Kolář |
| Level 3 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Čas | Jméno |
| 1 | 0'44" | Mgr. Pavel Kolář |
| 2 | 1'53" | Mgr. Pavel Kolář |
| Level 4 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Čas | Jméno |
| 1 | 0'35" | Mgr. Pavel Kolář |
| Level 5 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Čas | Jméno |
| 1 | 0'34" | Mgr. Pavel Kolář |
| Level 6 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Čas | Jméno |
| 1 | 1'50" | Mgr. Pavel Kolář |
| Level 7 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Čas | Jméno |
| 1 | 2'21" | Mgr. Pavel Kolář |
| Level 8 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Čas | Jméno |
| 1 | 0'36" | Mgr. Pavel Kolář |




